寻找场地
最多人数
| 场地 | 平面图 | 簡介 | 面积  以平方米计算  | 
                                            尺寸以米計算 (LxWxH)  | 
                                            宴会* | 
                                            剧院式* | 
                                            教室* | 
                                            U型* | 
                                            鸡尾酒* | 
                                            添加到索取计划书 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马哥孛罗宴会厅 | 查看 | 查看 | 425 | 23×18.5×4.5 | 300 | 450 | 450 | 63 | 350 | |
| 锦绣阁 1 | 查看 | 查看 | 100 | 13.3×7.5×3.9 | 60 | 100 | 100 | 32 | 60 | |
| 锦绣阁 2 | 查看 | 查看 | 93 | 13.3 x 7 x 3.9 | 60 | 100 | 54 | 32 | 60 | |
| 锦绣阁 3 | 查看 | 查看 | 108 | 13.3 x 8.1 x 3.9 | 60 | 100 | 54 | 32 | 60 | |
| 锦绣阁 9 | 查看 | 查看 | 100 | 12.6 x 7.8 x 3.6 | 60 | 80 | 48 | 26 | 60 | |
| 锦绣阁 7 | 查看 | 查看 | 49 | 9.83×5.1×3.9 | 20 | 48 | 24 | 15 | 30 | |
| 锦绣阁 8 | 查看 | 查看 | 97 | 12.6 x 7.7 x 3.6 | 60 | 80 | 48 | 26 | 60 | |
| 锦绣阁 2+3 | 查看 | 查看 | 201 | 13.3 x 15.1x 3.9 | 120 | 120 | 72 | 36 | 100 | |
| 锦绣阁 1+2 | 查看 | 查看 | 193 | 13.3×14.5×3.9 | 120 | 120 | 72 | 36 | 100 | |
| 锦绣阁 1+2+3 | 查看 | 查看 | 301 | 13.3×22.6×3.9 | 180 | 200 | 108 | 54 | 150 | 
