寻找场地
* 最多人数
| 场地 | 平面图 | 簡介 | 面积 以平方米计算 |
尺寸以米計算 (LxWxH) |
宴会* |
剧院式* |
教室* |
U型* |
鸡尾酒* |
添加到索取计划书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百年厅I-III | 查看 | 查看 | 372 | 40.5 x 9.5 x 4 | 30 | 432 | 162 | 81 | 350 | |
| 蕙兰厅I-II | 查看 | 查看 | 170 | 19 x 38.2 x 2.5 | 7 | 100 | 48 | 32 | 100 | |
| 紫荆厅I-V | 查看 | 查看 | 275 | 26.3 x 12 x 2.5 | 12 | 180 | 108 | 22 | 150 | |
| 翡翠厅 | 查看 | 查看 | 132 | 14.7 x 9 x 3.2 | 6 | 108 | 45 | 33 | 70 | |
| 莲花厅 | 查看 | 查看 | 116 | 7.5 x 14.5 x 2.7 | 6 | 108 | 45 | 33 | 60 | |
| 风水厅I-II | 查看 | 查看 | 102 | 13.5 x 7.5 x 2.5 | 5 | 90 | 36 | 24 | 60 |
